PSU Publications by Metrics

From Scopus

No. Author h-index Citations Citations by number of documents Co-Authors Documents by author
1 Prof.Dr. Soottawat Benjakul 102 45129 22721 722 1068
2 Assoc. Prof.Dr. Anukorn Phuruangrat 45 7534 5511 153 328
3 Prof.Dr. Poonsuk Prasertsan 44 6050 4732 210 196
4 Prof.Dr. Souwalak Phongpaichit 43 6211 4814 310 188
5 Assoc. Prof.Dr. Proespichaya Kanatharana 43 5633 4757 299 236
6 Prof.Dr. Virasakdi Chongsuvivatwong 41 7275 6805 1039 358
7 Asst. Prof.Dr. Thummanoon Prodpran 41 6494 4101 89 129
8 Prof.Dr. Vatcharin Rukachaisirikul 40 4591 3475 233 175
9 Assoc. Prof.Dr. Teerha Piratvisuth 38 12191 7986 733 127
10 Prof.Dr. Benjamas Cheirsilp 37 5005 4035 190 153
11 Prof.Dr. Panote Thavarungkul 37 4691 4030 239 196
12 Prof.Dr. Supayang Voravuthikunchai 36 4978 3454 575 238
13 Prof.Dr. Teerapol Srichana 35 4240 3139 251 160
14 Assoc. Prof.Dr. Charoen Nakason 35 4017 2456 152 215
15 Assoc. Prof.Dr. Supinya Tewtrakul 33 3352 2759 131 97
16 Assoc. Prof.Dr. Kuaanan Techato 32 4241 3820 495 222
17 Dr. Boonsirm Withyachumnarnkul 32 3933 2866 272 130
18 Dr. Alan Frederick Geater 31 3663 3443 510 252
19 Asst. Prof.Dr. Chaveng Pakawatchai 31 3315 2614 217 152
20 Assoc. Prof.Dr. Pharkphoom Panichayupakaranant 31 2606 2168 268 134
21 Assoc. Prof.Dr. Hutcha Sriplung 30 9439 8769 1528 182
22 Mister Edward Mcneil 30 3648 3319 396 171
23 Assoc. Prof.Dr. Sumetha Suwanboon 29 2683 2360 91 99
24 Assoc. Prof.Dr. Prawit Kongjan 29 2673 2060 94 74
25 Prof.Dr. Aran Hanpongkittikun 29 2358 1984 117 88
26 Prof.Dr. Rawee Teanpaisan 29 2218 1733 166 99
27 Dr. Raymond James Ritchie 28 3566 2881 114 124
28 Assoc. Prof.Dr. Warakorn Limbut 28 2250 1837 153 113
29 Assoc. Prof.Dr. Chatchanok Karalai 28 2372 1816 83 115
30 Prof.Dr. Varaporn Vuddhakul 28 1681 1463 218 73
31 Assoc. Prof.Dr. Sanan Subhadhirasakul 27 2011 1674 105 56
32 Assoc. Prof.Dr. Suchada Chantrapromma 26 4442 3242 448 561
33 Assoc. Prof.Dr. Chusak Limsakul 26 3192 2659 52 68
34 Assoc. Prof.Dr. Nantakan Muensit 26 2145 1896 99 101
35 Asst. Prof.Dr. Sara Bumrungsri 26 2265 1678 264 100
36 Assoc. Prof. Chanita Ponglimanont 26 1762 1425 54 46
37 Assoc. Prof.Dr. Roongnapa Srichana 26 1699 1235 91 53
38 Dr. Soracha Dechaumphai 25 5042 3726 119 31
39 Prof.Dr. Ruedeekorn Wiwattanapatapee 25 3150 2781 138 67
40 Assoc. Prof.Dr. Prapaporn Boonme 25 2248 1773 103 92
41 Prof.Dr. Amornrat Phongdara 25 1990 1610 204 94
42 Assoc. Prof.Dr. Wilawan Mahabusarakam 25 2020 1506 137 60
43 Asst. Prof.Dr. Yaowapa Sukpondma 25 1425 1197 78 46
44 Assoc. Prof.Dr. Kitiya Vongkamjan Aurand 25 1591 1175 127 64
45 Assoc. Prof. Azizon Kaesaman 25 1757 1168 74 85
46 Asst. Prof.Dr. Itthipon Jeerapan 24 3615 2694 179 56
47 Assoc. Prof.Dr. Varaporn Tanrattanakul 24 1768 1493 110 74
48 Assoc. Prof.Dr. Kan Chantrapromma 24 1646 1311 87 67
49 Prof.Dr. Perapong Tekasakul 24 1603 1258 128 75
50 Assoc. Prof.Dr. Pornchai Phukpattaranont 23 3163 2589 99 123
51 Prof.Dr. Tippawan Liabsuetrakul 23 2381 2271 420 170
52 Prof.Dr. Sawitri Assanangkornchai 23 1821 1576 347 117
53 Prof.Dr. Khachornjakdi Silpapojakul 23 1610 1357 103 42
54 Mister Masami Ikura 23 1627 1103 209 101
55 Dr. Oladipupo Odunayo Olatunde 23 1319 895 111 54
56 Assoc. Prof.Dr. Arkom Palamanit 23 1086 652 176 69
57 Dr. Opeyemi Joshua Olatunji 22 1594 1180 283 115
58 Asst. Prof.Dr. Chiraphon Chaibundit 22 1400 1072 75 36
59 Asst. Prof.Dr. Avtar Singh 22 1118 751 75 69
60 Assoc. Prof.Dr. Ureporn Leggat 21 1745 1539 65 47
61 Prof.Dr. Wilaiwan Chotigeat 21 1492 1246 177 101
62 Asst. Prof.Dr. Thanasak Sae-Leaw 21 1370 1122 47 40
63 Dr. Stefano Giovanni Angelo Draisma 21 1311 1050 157 54
64 Assoc. Prof.Dr. Juraithip Wungsintaweekul 21 1840 1031 127 57
65 Assoc. Prof.Dr. Opas Bunkoed 21 1131 893 54 64
66 Prof.Dr. Pichet Udomratn 20 2021 1851 394 76
67 Prof.Dr. Sutep Jaruratanasirikul 20 1881 1672 256 58
68 Assoc. Prof.Dr. Wirote Youravong 20 1147 1028 77 54
69 Assoc. Prof.Dr. Khamphe Phoungthong 20 1227 1009 186 80
70 Asst. Prof.Dr. Makatar Wae-Hayee 20 1298 975 235 117
71 Assoc. Prof.Dr. Potchanapond Graidist 20 1142 951 106 60
72 Assoc. Prof.Dr. Thanaporn Amnuaikit 20 1106 947 68 51
73 Prof.Dr. Prayong Vachvanichsanong 20 1020 923 132 64
74 Assoc. Prof.Dr. Chutamas Satasook 20 1143 898 83 43
75 Assoc. Prof.Dr. Nongyao Sawangjaroen 20 1024 890 179 47
76 Prof.Dr. Wipawee Nittayananta 20 1121 886 135 57
77 Asst. Prof.Dr. Surasak Limsuwan 20 1065 847 104 45
78 Asst. Prof.Dr. Niwat Keawpradub 20 1110 758 62 37
79 Asst. Prof.Dr. Ply Chichareon 19 1834 1426 460 82
80 Prof.Dr. Vimon Tantishaiyakul 19 1404 1292 92 58
81 Prof.Dr. Suchart Limkatanyu 19 1371 1127 181 130
82 Assoc. Prof.Dr. Chongdee Buranachai 19 1178 1108 122 68
83 Asst. Prof.Dr. Chitchamai Ovatlarnporn 19 1215 1043 118 52
84 Assoc. Prof.Dr. Wantana Reanmongkol 19 958 905 67 40
85 Assoc. Prof.Dr. Chayut Nuntadusit 19 1040 823 76 71
86 Dr. Md Khan Bin Rafiq 19 983 737 137 54
87 Dr. Md Ahosan Habib 19 1183 728 180 63
88 Assoc. Prof.Dr. Supatcharin Piwat 19 973 691 58 39
89 Assoc. Prof.Dr. Chatchai Putson 19 741 491 117 84
90 Assoc. Prof.Dr. Bodin Khwannimit 18 1562 1470 2723 43
91 Assoc. Prof.Dr. Santad Wichienchot 18 1503 1310 111 58
92 Prof.Dr. Verapol Chandeying 18 1394 1268 101 49
93 Prof.Dr. Mitchai Chongcheawchamnan 18 1330 1159 108 119
94 Assoc. Prof.Dr. Tipparat Hongpattarakere 18 1190 1105 49 36
95 Assoc. Prof.Dr. Ladda Mosuwan 18 1190 1097 101 65
96 Assoc. Prof.Dr. Sarunyou Chusri 18 1017 914 359 75
97 Assoc. Prof.Dr. Lek Sikong 18 950 896 85 73
98 Assoc. Prof.Dr. Apiradee Sae Lim 18 929 877 222 104
99 Assoc. Prof.Dr. Jessada Wanasin 18 1203 845 76 62
100 Asst. Prof.Dr. Nabil Hayeemasae 18 985 727 103 108
101 Asst. Prof.Dr. Saowanit Saithong 18 786 707 176 73
102 Assoc. Prof.Dr. Sasitorn Chusri 18 841 684 126 54
103 Dr. Ozioma Forstinus Nwabor 18 738 554 105 47
104 Prof.Dr. Surasak Sangkhathat 17 966 931 225 115
105 Asst. Prof.Dr. Chatchai Wattanapiromsakul 17 902 815 88 55
106 Prof.Dr. Chaweewan Jansakul 17 818 705 90 45
107 Assoc. Prof.Dr. Anurag Sunpapao 17 1022 629 79 67
108 Assoc. Prof. Gumpon Prateepchaikul 17 741 592 51 48
109 Assoc. Prof.Dr. Silom Jamulitrat 16 1550 1372 1319 38
110 Asst. Prof.Dr. Juntakan Taweekun 16 1394 1224 137 83
111 Assoc. Prof. Puttisak Puttawibul 16 1076 1010 370 43
112 Assoc. Prof.Dr. Anuchit Plubrukarn 16 1095 997 122 41
113 Asst. Prof.Dr. Punnanee Sumpavapol 16 1062 968 61 41
114 Asst. Prof.Dr. Supreeya Yuenyongsawad 16 870 823 86 30
115 Asst. Prof.Dr. Krisana Nilsuwan 16 760 599 51 42
116 Assoc. Prof.Dr. Neeranuch Phusunti 16 688 598 55 33
117 Prof.Dr. Boonlert Kukiattrakoon 16 651 557 63 37
118 Assoc. Prof.Dr. Charongpun Musikavong 16 641 505 63 43
119 Assoc. Prof.Dr. Patrapim Sunpaweravong 15 10929 10196 570 33
120 Prof.Dr. Chidchanok Leethanakul 15 1248 1135 98 42
121 Assoc. Prof.Dr. Pornprot Limprasert 15 915 801 256 52
122 Asst. Prof. Punnee Asawatreratanakul 15 895 766 21 20
123 Prof.Dr. Somchit Jaruratanasirikul 15 756 730 235 88
124 Dr. Boonprasit Kritpracha 15 746 668 69 28
125 Prof.Dr. Chitkasaem Suwanrath 15 699 658 144 77
126 Asst. Prof.Dr. Wirach Taweepreda 15 881 623 91 70
127 Asst. Prof.Dr. Pornsak Dissaneewate 15 595 567 33 35
128 Prof.Dr. Damrongsak Faroongsarng 15 580 544 58 38
129 Assoc. Prof.Dr. Varomyalin Tipmanee 15 621 534 129 45
130 Assoc. Prof.Dr. Thitima Rujiralai 15 580 532 98 51
131 Assoc. Prof.Dr. Pin Chanjula 15 689 510 71 56
132 Assoc. Prof.Dr. Panupong Puttarak 15 541 497 84 37
133 Prof.Dr. Thanate Ratanawilai 15 646 463 68 62
134 Assoc. Prof.Dr. Worasak Phetwarotai 15 516 447 24 29
135 Assoc. Prof.Dr. Ekkasit Kumarnsit 15 473 367 71 51
136 Assoc. Prof.Dr. Laemthong Chuenchom 14 1021 985 131 49
137 Asst. Prof.Dr. Sirichai Cheewatanakornkul 14 1036 875 3832 28
138 Assoc. Prof.Dr. Paramee Thongsuksai 14 839 825 129 56
139 Assoc. Prof.Dr. Suteera Prasertsan 14 879 750 31 35
140 Assoc. Prof.Dr. Rattana Leelawattana 14 693 676 225 50
141 Assoc. Prof. Pleumjit Bunyapipat 14 664 651 87 36
142 Assoc. Prof.Dr. Pornchai Sathirapanya 14 651 641 555 60
143 Assoc. Prof.Dr. Wutiporn Phromkunthong 14 674 623 64 34
144 Dr. Wannisa Matcha 14 792 598 27 23
145 Prof.Dr. Ounjai Kor-Anantakul 14 594 561 114 55
146 Assoc. Prof.Dr. Ram Yamsaengsung 14 617 542 42 32
147 Assoc. Prof.Dr. Sunisa Siripongvutikorn 14 607 535 87 63
148 Assoc. Prof.Dr. Pilaiwanwadee Hutamekalin 14 566 527 101 38
149 Assoc. Prof.Dr. Ekwipoo Kalkornsurapranee 14 630 500 162 80
150 Assoc. Prof.Dr. Waricha Janjindamai 14 578 478 70 61
151 Prof.Dr. Karun Thongprajukaew 14 684 461 133 75
152 Asst. Prof.Dr. Danai Tipmanee 14 594 443 80 26
153 Assoc. Prof.Dr. Siriporn Pradit 14 587 426 144 67
154 Assoc. Prof.Dr. Tawat Chittrakarn 14 524 416 61 33
155 Asst. Prof.Dr. Surajit Tekasakul 14 534 407 42 27
156 Assoc. Prof.Dr. Arunee Dechaphunkul 13 4733 4591 644 34
157 Asst. Prof.Dr. Smonrapat Surasombatpattana 13 1546 1402 59 14
158 Assoc. Prof.Dr. Chittanon Buranachai 13 1038 1026 104 35
159 Prof.Dr. Winyou Mitranun 13 973 924 124 60
160 Assoc. Prof.Dr. Premjit Arponmaklong 13 803 738 47 29
161 Dr. Pimpimon Tansakul 13 812 736 52 21
162 Asst. Prof.Dr. Somchai Sriwiriyajan 13 759 660 56 29
163 Assoc. Prof.Dr. Thawien Wittaya 13 700 643 35 23
164 Prof.Dr. Prisana Pripatnanont 13 710 639 60 37
165 Asst. Prof.Dr. Payap Masniyom 13 683 605 20 22
166 Asst. Prof.Dr. Nualpun Sirinupong 13 780 601 67 37
167 Assoc. Prof.Dr. Seppo Juhani Karrila 13 668 600 121 76
168 Assoc. Prof.Dr. Krantarat Peeyananjarassri 13 592 590 68 31
169 Prof.Dr. Nakornchai Phuenpathom 13 593 564 54 37
170 Assoc. Prof.Dr. Jirut Meesane 13 659 560 80 75
171 Assoc. Prof.Dr. Pasuree Sangsupawanich 13 557 547 180 51
172 Assoc. Prof.Dr. Taewee Tongdang Karrila 13 577 535 30 24
173 Prof.Dr. Supamai Soonthornpun 13 547 529 64 31
174 Dr. Piyaluk Nurerk 13 549 472 46 29
175 Assoc. Prof.Dr. Karthikeyan Venkatachalam 13 525 454 71 61
176 Assoc. Prof.Dr. Sirinya Chantarak 13 463 430 48 27
177 Assoc. Prof.Dr. Supika Kritsaneepaiboon 13 443 395 102 43
178 Assoc. Prof.Dr. Sakda Patrapinyokul 13 391 382 67 36
179 Asst. Prof.Dr. Malai Wongchanchailert 13 406 379 99 37
180 Assoc. Prof.Dr. Pornsilp Pholpunthin 13 478 345 29 30
181 Dr. Worradorn Phairuang 13 522 318 92 35
182 Assoc. Prof.Dr. Chalermkiat Songkram 13 374 282 43 19
183 Assoc. Prof.Dr. Anuwat Saetung 13 420 279 37 29
184 Prof.Dr. Adisorn Ratanaphan 13 350 244 45 28
185 Assoc. Prof.Dr. Waraporn Kongsuwan 13 304 240 29 30
186 Assoc. Prof.Dr. Woravut Jintapakorn 12 4033 3754 3953 23
187 Dr. Burapat Sangthong 12 1171 1121 95 25
188 Assoc. Prof.Dr. Pakamas Chetpattananondh 12 779 724 27 20
189 Assoc. Prof.Dr. Wiriya Thongruang 12 773 699 45 35
190 Assoc. Prof.Dr. Sarunyoo Songkro 12 631 574 51 28
191 Assoc. Prof.Dr. Chayanoot Sangwichien 12 583 562 30 29
192 Asst. Prof.Dr. Montira Leelakriangsak 12 636 515 44 19
193 Prof.Dr. Seksit Osatakul 12 492 454 82 24
194 Assoc. Prof. Wibul Wongpoowarak 12 485 449 56 34
195 Asst. Prof.Dr. Kamonnut Singkhamanan 12 445 433 106 38
196 Asst. Prof.Dr. Sitisaiyidah Saiwari 12 530 432 53 38
197 Assoc. Prof.Dr. Juthatip Smithmaitrie 12 528 425 33 21
198 Assoc. Prof.Dr. Thitima Suntharasaj 12 442 421 70 53
199 Assoc. Prof.Dr. Phuvadol Thanakiatkrai 12 517 415 58 42
200 Prof.Dr. Thongchai Nuntanaranont 12 429 383 46 33
201 Prof.Dr. Virat Kirtsreesakul 12 411 383 41 34
202 Mister Narongsak Nakwan 12 437 374 57 35
203 Assoc. Prof.Dr. Suda Chakthong 12 403 367 75 21
204 Assoc. Prof.Dr. Woraphot Prachasaree 12 460 359 47 52
205 Assoc. Prof.Dr. Sukree Hajisamae 12 488 353 74 45
206 Assoc. Prof.Dr. Sahut Chantanaorrapint 12 503 304 113 74
207 Assoc. Prof.Dr. Nunta Churngchow 12 345 290 26 20
208 Assoc. Prof.Dr. Nitinart Saetung 12 313 222 43 24
209 Dr. Phakawat Tongnuanchan 11 1681 1422 10 13
210 Asst. Prof.Dr. Tipayaratn Musikacharoen 11 928 835 25 11
211 Assoc. Prof. Nattha Kaewnopparat 11 808 767 59 25
212 Asst. Prof.Dr. Saowakon Wattanachant 11 833 754 34 28
213 Assoc. Prof.Dr. Warangkana Jutidamrongphan 11 660 647 57 22
214 Assoc. Prof.Dr. Supaporn Suwiwat 11 763 612 71 28
215 Assoc. Prof.Dr. Wichitra Leelasuphakul 11 611 512 26 13
216 Assoc. Prof. Booncharoen Wongkittisuksa 11 560 498 35 29
217 Assoc. Prof.Dr. Kwanruthai Tadpetch 11 493 463 50 26
218 Asst. Prof.Dr. Samornmas Kan-Ngurn 11 454 439 75 23
219 Prof.Dr. Somkiat Sunpaweravong 11 440 435 90 32
220 Asst. Prof.Dr. Thammasin Ingviya 11 458 432 282 71
221 Assoc. Prof.Dr. Sirirat Pinsuwan 11 456 425 37 20
222 Assoc. Prof.Dr. Surapong Chatpun 11 481 416 90 63
223 Assoc. Prof.Dr. Opart Pimpa 11 464 404 26 24
224 Asst. Prof.Dr. Chittreeya Tansakul 11 410 403 67 18
225 Asst. Prof.Dr. Uraiwan Sirimahachai 11 411 391 52 23
226 Asst. Prof.Dr. Kamonthip Wiwattanawongsa 11 409 389 51 22
227 Dr. Sujittra Poorahong 11 406 380 56 25
228 Asst. Prof.Dr. Thawatchai Plookphol 11 407 370 35 38
229 Assoc. Prof.Dr. Mutita Meenune 11 425 368 17 24
230 Assoc. Prof.Dr. Srisurang Suttapreyasri 11 410 364 40 27
231 Assoc. Prof.Dr. Wanida Sukketsiri 11 418 345 85 48
232 Assoc. Prof.Dr. Supawadee Naorungroj 11 401 339 60 32
233 Assoc. Prof.Dr. Pruittikorn Smithmaitrie 11 374 335 54 49
234 Asst. Prof.Dr. Vannarat Saechan 11 373 334 69 22
235 Assoc. Prof.Dr. Krit Somnuk 11 410 324 36 42
236 Assoc. Prof.Dr. Pimonsri Mittraparp-Arthorn 11 340 311 73 32
237 Assoc. Prof.Dr. Tharangrut Hanprasertpong 11 331 310 87 55
238 Prof.Dr. Sanguansin Ratanalert 11 344 310 44 30
239 Assoc. Prof.Dr. Gunlawadee Maneenil 11 389 307 55 42
240 Asst. Prof.Dr. Saranyoo Klaiklay 11 347 306 41 17
241 Assoc. Prof.Dr. Temsak Phungrassami 11 319 303 65 20
242 Assoc. Prof.Dr. Ruthaychonnee Sittichai 11 329 296 60 25
243 Assoc. Prof.Dr. Rattana Jariyaboon 11 350 293 53 32
244 Dr. Kittinan Maliwan 11 367 291 43 33
245 Assoc. Prof.Dr. Roengsak Leetanaporn 11 305 289 34 20
246 Assoc. Prof.Dr. Sanguan Lerkiatbundit 11 316 285 57 28
247 Asst. Prof.Dr. Bhutorn Canyuk 11 337 282 37 19
248 Asst. Prof.Dr. Warapond Wanna 11 293 266 59 25
249 Asst. Prof.Dr. Ponsatit Sookchoo 11 366 257 50 28
250 Assoc. Prof.Dr. Racha Dejchanchaiwong 11 321 255 68 25
251 Prof.Dr. Pichai Taneerananon 11 271 254 34 27
252 Assoc. Prof.Dr. Thanyapat Benjhawaleemas 11 254 253 26 17
253 Dr. Nuntiya Pahumunto 11 310 237 37 23
254 Asst. Prof.Dr. Norrathep Rattanavipanon 11 398 235 25 23
255 Assoc. Prof.Dr. Apidet Booranawong 11 346 232 50 49
256 Assoc. Prof.Dr. Nisaudah Radenahmad 11 344 230 69 31
257 Assoc. Prof.Dr. Chaveewan Ratanajamit 11 240 230 45 18
258 Asst. Prof.Dr. Sorawat Thongsahuan 11 325 207 67 30
259 Asst. Prof.Dr. Phanthipha Runsaeng 11 290 184 37 20
260 Assoc. Prof.Dr. Pairat Sophanodora 10 1024 878 23 15
261 Assoc. Prof.Dr. Narissara Nuthammachot 10 846 818 51 26
262 Assoc. Prof.Dr. Kwunchit Oungbho 10 747 732 45 16
263 Dr. Jaruwat Nabhitabhata 10 627 536 150 42
264 Asst. Prof. Narubodee Phadoongsombut 10 478 459 48 14
265 Assoc. Prof.Dr. Naichaya Chamroonkul 10 427 427 114 41
266 Assoc. Prof.Dr. Luelak Lomlim 10 427 417 42 19
267 Assoc. Prof.Dr. Chaiwat Rongsayamanont 10 477 411 31 24
268 Assoc. Prof.Dr. Chaisri Suksaroj 10 429 396 57 27
269 Dr. Worawong Setasuban 10 394 387 18 15
270 Prof.Dr. Siriporn Hirunpat 10 388 386 74 27
271 Asst. Prof.Dr. Sutthiporn Pattharachayakul 10 389 370 99 33
272 Dr. Patharapol Piamsomboon 10 440 360 60 25
273 Asst. Prof.Dr. Jindaporn Puripattanavong 10 380 355 41 18
274 Assoc. Prof.Dr. Duangporn Kerdpon 10 405 355 16 12
275 Assoc. Prof.Dr. Prathana Kannaovakun 10 374 350 20 12
276 Assoc. Prof.Dr. Bancha Ovartlarnporn 10 345 342 126 46
277 Assoc. Prof.Dr. Narit Thaochan 10 377 333 76 33
278 Assoc. Prof.Dr. Somjai Janudom 10 411 320 46 38
279 Assoc. Prof.Dr. Thanapan Choobun 10 314 311 26 22
280 Assoc. Prof.Dr. Praneed Songwathana 10 319 307 96 48
281 Assoc. Prof.Dr. Kitichate Sridith 10 398 305 42 41
282 Assoc. Prof.Dr. Pornpimon Pruekprasert 10 313 299 40 22
283 Assoc. Prof.Dr. Virach Wootipoom 10 301 292 47 18
284 Asst. Prof.Dr. Supita Tanasawet 10 321 286 70 32
285 Assoc. Prof.Dr. Waranyou Sridach 10 291 281 15 16
286 Asst. Prof.Dr. Theera Srisawat 10 315 279 67 34
287 Assoc. Prof.Dr. Natthawan Sermwittayawong 10 286 279 46 16
288 Prof.Dr. Pattamad Panedpojaman 10 360 272 23 23
289 Assoc. Prof.Dr. Sireewan Kaewsuwan 10 311 270 86 28
290 Assoc. Prof.Dr. Thorsak Kittikorn 10 352 268 64 27
291 Assoc. Prof.Dr. Wisut Sittichaya 10 392 266 82 31
292 Assoc. Prof.Dr. Suticha Chunta 10 317 264 46 20
293 Asst. Prof.Dr. Chalongrat Daengngam 10 270 248 96 39
294 Asst. Prof.Dr. Apichai Phonchai 10 277 248 79 34
295 Asst. Prof.Dr. Chaninun Pornsuriya 10 311 248 27 23
296 Asst. Prof.Dr. Walairat Bourchookarn 10 329 248 21 11
297 Mistress Phetdaphat Boonsuk 10 258 244 24 15
298 Assoc. Prof.Dr. Nuttawut Thuaksuban 10 283 235 33 20
299 Assoc. Prof.Dr. Thakul Oearsakul 10 282 234 41 33
300 Assoc. Prof.Dr. Natta Tansila 10 255 228 54 20
301 Miss Panchalika Deachamag 10 273 227 36 21
302 Asst. Prof.Dr. Thara Tunthanathip 10 335 225 58 50
303 Assoc. Prof.Dr. Chanothai Hengtrakool 10 277 221 12 14
304 Dr. Lalita Chotphruethipong 10 284 220 25 18
305 Asst. Prof.Dr. Nopparat Cheetangdee 10 248 216 20 26
306 Assoc. Prof.Dr. Porntip Prapunpoj 10 355 214 23 23
307 Assoc. Prof.Dr. Komwit Surachat 10 229 211 136 55
308 Assoc. Prof.Dr. Prawit Towatana 10 286 207 63 34
309 Assoc. Prof.Dr. Parichart Visuthismajarn 10 220 207 36 21
310 Dr. Thanansak Theppaya 10 253 206 39 33
311 Mister Md Rabiul Karim 10 284 205 48 31
312 Dr. Milica Stankovic 10 258 200 68 17
313 Assoc. Prof.Dr. Muttanachai Suttipun 10 242 187 35 36
314 Asst. Prof.Dr. Krajana Tainchum 10 253 185 52 23
315 Assoc. Prof.Dr. Oratai Neamsuvan 10 209 183 29 13
316 Assoc. Prof.Dr. Arnuparp Lekhakula 9 559 553 151 26
317 Asst. Prof.Dr. Chatchawan Chotimarkorn 9 493 463 18 15
318 Assoc. Prof.Dr. Charun Bunyakan 9 478 461 28 18
319 Asst. Prof.Dr. Suchera Thananimit 9 478 441 46 15
320 Prof.Dr. Boonsin Tangtrakulwanich 9 516 434 31 16
321 Assoc. Prof.Dr. Suwipa Ungphaiboon 9 431 422 49 14
322 Assoc. Prof.Dr. Theerakamol Pengsakul 9 445 413 175 62
323 Asst. Prof.Dr. Helmut Josef Durrast 9 424 396 87 39
324 Assoc. Prof.Dr. Utcharee Intusoma 9 411 387 166 23
325 Asst. Prof.Dr. Teeranut Boonpipattanapong 9 382 380 39 17
326 Asst. Prof.Dr. Sunisa Chatmongkolchart 9 404 378 1386 21
327 Assoc. Prof.Dr. Wiwattana Thanomkiat 9 373 369 89 22
328 Assoc. Prof.Dr. Kanda Panthong 9 370 342 48 17
329 Assoc. Prof.Dr. Wanaporn Anuntaseree 9 355 335 40 25
330 Assoc. Prof.Dr. Sukanya Dej-Adisai 9 335 321 76 22
331 Dr. Supakit Paosen 9 365 319 56 20
332 Asst. Prof.Dr. Sumalee Obchoei 9 337 317 57 16
333 Assoc. Prof.Dr. Decha Sermwittayawong 9 329 315 47 16
334 Assoc. Prof.Dr. Jasadee Kaewsrichan 9 304 297 44 22
335 Assoc. Prof.Dr. Pritsana Raungrut 9 312 293 52 19
336 Asst. Prof.Dr. Sitthichok Chaichulee 9 338 285 65 29
337 Assoc. Prof.Dr. Parinuch Chumkaew 9 338 270 55 29
338 Prof.Dr. Sopon Cheewadhanaraks 9 273 269 21 14
339 Asst. Prof.Dr. Thanunchanok Chairin 9 307 262 24 20
340 Assoc. Prof.Dr. Wisanupong Potipiroon 9 290 261 21 32
341 Lecturer Sakanan Plathong 9 273 259 136 17
342 Asst. Prof.Dr. Prasin Chanvitan 9 266 256 45 21
343 Assoc. Prof.Dr. Jaruwan Mayakun 9 297 252 76 38
344 Asst. Prof.Dr. Korakot Nakkanong 9 262 250 33 21
345 Prof.Dr. Sayan Sdoodee 9 270 245 85 46
346 Dr. Chaitong Churuangsuk 9 275 245 54 15
347 Assoc. Prof.Dr. Pornpisanu Promsivapallop 9 278 245 31 23
348 Assoc. Prof.Dr. Suttatip Kamolmatyakul 9 252 244 29 17
349 Assoc. Prof.Dr. Supawan Tirawanichakul 9 289 241 35 39
350 Dr. Rodtichoti Wannapob 9 261 239 36 14
351 Assoc. Prof. Kitti Limapichat 9 227 223 29 19
352 Dr. Chomsri Choochuay 9 330 218 43 17
353 Assoc. Prof.Dr. Kittikorn Nilmanat 9 213 209 52 26
354 Prof.Dr. Sompong Te-Chato 9 230 207 44 39
355 Assoc. Prof.Dr. Sirilak Bangchokdee 9 200 198 10 26
356 Assoc. Prof.Dr. Uraporn Vongvatcharanon 9 227 191 51 26
357 Assoc. Prof.Dr. Ashara Pengnoo 9 271 186 37 19
358 Dr. Nattapon Uthaipan 9 190 176 39 20
359 Assoc. Prof.Dr. Thumronk Amornsakun 9 218 173 114 33
360 Asst. Prof.Dr. Wasana Suyotha 9 238 169 70 36
361 Mister Sulaiman Mad-Ali 9 204 166 6 11
362 Assoc. Prof.Dr. Dennapa Sotthibandhu 9 191 157 158 17
363 Assoc. Prof.Dr. Dennapa Sotthibandhu 9 191 157 158 17
364 Assoc. Prof.Dr. Hansuk Buncherd 9 184 151 77 25
365 Assoc. Prof.Dr. Kasetchai Laeheem 9 250 142 26 48
366 Asst. Prof.Dr. Jirawat Saetan 9 196 137 77 29
367 Asst. Prof.Dr. Saowapa Duangpan 9 165 128 66 21
368 Dr. Somyot Chirasatitsin 8 602 578 45 20
369 Lecturer Apichat Kaewdech 8 513 471 268 40
370 Assoc. Prof.Dr. Raphatphorn Navakanitworakul 8 457 409 55 20
371 Asst. Prof.Dr. Sang-Arun Isaramalai 8 396 389 128 35
372 Assoc. Prof.Dr. Veerapong Vattanavanit 8 352 339 177 28
373 Asst. Prof.Dr. Kasemsiri Chandarajoti 8 410 336 49 13
374 Asst. Prof.Dr. Chuanpit Khaokong 8 343 316 25 14
375 Assoc. Prof.Dr. Punyanich Intharapat 8 305 299 30 19
376 Assoc. Prof.Dr. Siroj Jitsurong 8 300 297 37 12
377 Assoc. Prof.Dr. Hatsadee Appassakij 8 319 294 31 11
378 Dr. Jirayu Buatong 8 343 293 41 19
379 Assoc. Prof.Dr. Kanyanatt Kanokwiroon 8 293 279 78 33
380 Assoc. Prof.Dr. Patcharin Pakdeechanuan 8 275 267 20 11
381 Asst. Prof.Dr. Chanon Kongkamol 8 266 264 161 44
382 Asst. Prof.Dr. Apichai Bourchookarn 8 310 260 28 14
383 Assoc. Prof.Dr. Sumidtra Prathep 8 287 259 47 17
384 Asst. Prof.Dr. Patcharawalai Jaisamut 8 255 246 55 15
385 Assoc. Prof.Dr. Phattrawan Tongkumchum 8 268 242 56 45
386 Asst. Prof.Dr. Nawamin Pinpathomrat 8 266 237 97 20
